Caterpillar
Поиск

PC3000-6E S/N 06282

PC3000-6E S/N 06282



Код детали
Наименование
907 957 40 ADAPTER CABLE
907 970 40 CABLE 5 M
907 971 40 PIPE ADAPTER DN 23/12,PIPE ADAPTER DN23/12
907 974 40 FITTING,FITTING DN 12,FITTING DN12,FITTING PG29 DN12,FITTING PG29/DN 12
907 975 40 FITTING,FITTING DN 17,FITTING DN17
907 979 40 FITTING,FITTING DN 17,FITTING DN17,FITTING PG35/DN 17
907 980 40 FITTING,FITTING DN 23,FITTING DN23
907 981 40 FITTING,FITTING 35"/DN29,FITTING DN 29,FITTING DN29
907 995 40 CABLE UNION,CABLE UNION DN 48
908 934 40 PIN WITH PLATE,PIN WITH PLATE (STANDARD)
909 394 40 PISTON
909 934 40 RETAINER
909 935 40 HOLDING DEVICE F 1-CONDUCTOR,RETAINER
910 029 40 PLUG,PLUG ASSY,PLUG FINAL PRESSURE CONTROL,PLUG ULTIMATE PRESSURE CONTROL
910 164 40 FLANGED BUSH
910 188 40 CYLINDER BARREL,CYLINDER BARREL ASSY
911 486 40 FAN COWL
911 801 40 PIN WITH PLATE,PIN WITH PLATE (STANDARD)
911 804 40 PIN WITH PLATE,PIN WITH PLATE (STANDARD)
911 806 40 PIN WITH PLATE,PIN WITH PLATE (STANDARD)
911 825 40 CARRIER
911 830 40 PIPE BRIDGE
911 834 40 SHACKLE
911 854 40 FLANGED BUSH
911 855 40 RING
911 857 40 FREEZE-IN BUSHING
911 858 40 FLANGED BUSH
912 601 40 COVER, ROD
912 602 40 GUIDE RAIL
912 603 40 CLAMP CLIP
912 604 40 CLAMP CLIP
912 606 40 YOKE,YOKE 90X380
912 607 40 YOKE,YOKE 89X358
913 032 40 RING
913 034 40 ROD ,ASSY,ROD ASSY FIG-NOS 03,04,05
913 037 40 PIN WITH PLATE
913 038 40 PIN WITH PLATE,PIN WITH PLATE (STANDARD)
913 043 40 CATCH
913 044 40 CATCH
913 045 40 ROD
913 046 40 FLANGED BUSH
913 049 40 FLANGED BUSH
913 050 40 STICK ASSY
913 060 40 STICK ( WELDMENT )
913 395 40 BRACKET
913 909 40 PIN WITH PLATE,PIN WITH PLATE (STANDARD)
915 304 40 RAIL
915 305 40 RAIL
915 316 40 HEADER
915 318 40 PLATE
915 320 40 PLATE
915 324 40 ANGLE
915 326 40 GRATING,GRATING (STANDARD)
915 329 40 ANGLE
915 333 40 GRATING
915 339 40 BEARING SET ASSY FIG-NOS 16-19,BEARING SET ASSYFIG-NOS 16-19
915 340 40 GRATING
915 469 40 PIPE
915 476 40 ANGLE
915 487 40 GRATING
915 488 40 GRATING
915 489 40 GRATING
915 491 40 GRATING
915 493 40 SHEET METAL
915 494 40 BLOCK
915 495 40 PIPE
915 498 40 CONSOLE
918 283 40 SEAL FIXING FIG-NOS 16, 17, 22,SEAL FIXINGFIG-NOS 16, 17, 22
918 375 40 VALVE BLOCK FIG-NOS: 02-04,VALVE BLOCKFIG-NOS: 02-04
919 417 40 CROSS CONNECTION
921 189 40 TRACK SHOE,TRACK SHOE 800 BREIT,TRACK SHOE 800 MM,TRACK SHOE 800 WIDE
921 191 40 BOLT
922 856 40 COVER
923 507 40 BATTERY COVER ASSY CONSIST OF FIG NOS 86-88
923 772 40 SUCTION TANK
Показано с 1876 по 1950 из 2402 (всего 33 страниц)