Caterpillar
Поиск

PC4000-6 S/N 08164

PC4000-6 S/N 08164



Код детали
Наименование
915 254 40 CABLE - BATTERY G8-G9
915 257 40 HARNESS STARTER
915 262 40 CABLE
915 264 40 HARNESS - SUCTION TANK
915 266 40 DISTRIBUTION BOX
915 271 40 CABLE - CENSE X15-1,CABLE-CENSE X15-1 WITH SOCKET ASSY
915 272 40 CABLE - SELECT X52-1,CABLE-CELECT X52-1 WITH SOCKET ASSY
915 273 40 CABLE - TRIDENT X13-1,CABLE-TRIDENT X13-1 WITH SOCKET ASSY
915 274 40 CABLE CGC-X22 ASSY,CABLE CGC-X22-X35 ASSY
915 276 40 CABLE CAM-BUS,CABLE CAN-BUS
915 280 40 CABLE - BATTERY G1-G2
915 281 40 CABLE - BATTERY G3-G4
915 282 40 CABLE - BATTERY G2-R3
915 283 40 CABLE - BATTERY G4-R3
915 284 40 CABLE - BATTERY G1-R3
915 285 40 CABLE - BATTERY G3-R3
915 510 40 HOLDING DEVICE
915 513 40 CABLE CHANNEL
915 531 40 PLATE
915 532 40 PLATE,RELAY PLATE
916 310 40 RAIL
916 314 40 BASE BOARD
916 315 40 RAIL
916 316 40 COVER
916 462 40 COVER
916 497 40 EMERGENCY LADDER
916 732 40 RAIL
916 733 40 RETAINER,SQUARE
916 735 40 RAIL
916 782 40 RETAINER
916 785 40 RETAINER
919 495 40 OPERATOR'S CAB ASSY
919 597 40 HYDRAULIC PUMP ASSY ADJUSTED FOR A WORKING ALTITUDE OF 1600M
919 598 40 HYDRAULIC PUMP ASSY ADJUSTED FOR A WORKING ALTITUDE OF 4200M
921 521 40 MANIPULATOR ASSY
921 583 40 SWITCH FRAMING
922 521 40 SLIDING PAD LH
922 522 40 SLIDING PAD RH
922 536 40 ROLLER BEARING
922 537 40 FREEZE-IN BUSH
922 538 40 FLANGE BEARING WITH BUSH
922 539 40 FLANGE BEARING WITH BUSH
922 588 40 RETAINER
922 589 40 RETAINER
924 816 40 RETAINER
924 820 40 MOUNTING PARTS,RETAINER
924 867 40 COVER
925 864 40 SLEW GEAR
925 981 40 SAFETY SLEEVE,SAFETY SLEEVE 50
925 982 40 STOP,STOP PIECE
926 505 40 SERIES TERMINAL WITH DIODE,SERIES TERMINAL WITH DIODE, RED,SERIES TERMINAL WITH DIODE, RED ASSY
926 850 40 CAP,CAP 230
926 855 40 CAP,CAP 300
926 860 40 SEALING FLANGE (CONSIST OF FIG-NO: 35-37),SEALING FLANGE CONSIST OF FIG-NO: 20, 21 AND 29,SEALING FLANGE FIG-NOS 30,31 (FINISH WORK AFTER BUSH IS INSTALLED),SEALING FLANGE FIG-NOS: 20-22 (FINISH WORK AFTER BUSH IS INSTALLED),SEALING FLANGECONSIST OF FIG-
926 862 40 BEARING BUSH (NO FIELD REPAIR ITEM),BEARING BUSH(NO FIELD REPAIR ITEM),BUSH
926 863 40 BUSH,BUSH (NO FIELD REPAIR ITEM)
926 865 40 FLANGE (CONSIST OF FIG-NO: 35-37),SEALING FLANGE CONSIST OF FIG-NOS: 17-18 AND 20 (FINISH WORK AFTER BUSH IS INSTALLED),SEALING FLANGE CONSIST OF FIG-NOS: 17-19 (FINISH WORK AFTER BUSH IS INSTALLED),SEALING FLANGE CONSIST OF FIG-NOS: 26-28 (FINISH WORK A
927 998 40 SEALING FLANGE CONSIST OF FIG-NO: 22 AND 23,SEALING FLANGECONSIST OF FIG-NO: 22 AND 23
928 331 40 PLATE
928 334 40 PLATE
928 335 40 SOCKET
928 336 40 RETAINER
928 346 40 GRID
928 349 40 GRID
928 359 40 GRID
928 455 40 LIP WITH TOOTH ADAPTERS
928 458 40 PROTECTION CAP
928 459 40 SHROUD
928 602 40 WEAR PLATE OUTSIDE
928 603 40 WEAR PACKAGE INSIDE
928 604 40 WEAR STRIP
928 606 40 WEAR PLATE,WEAR STRIP
928 704 40 RADIATOR ASSY
928 706 40 INTAKE
929 265 40 HYDRAULIC CYLINDER ASSY CONSIST OF FIG-NO: 02-31,HYDRAULIC CYLINDER ASSYCONSIST OF FIG-NO: 02-31
Показано с 2626 по 2700 из 2731 (всего 37 страниц)